Preise
(ab 01.07.2022)Kost & Logis für's Pferd | pro Monat |
---|---|
Innen- und Außenboxen | 425 EUR |
Offenstall | 340 EUR |
Fohlen bei Fuß zzgl. | 50 EUR |
Koppelgang an Wochenende & Feiertag zzgl. | 15 EUR |
Decke wechseln rauf - runter | 20 EUR |
Gamaschen oder Springglocken rauf - runter | 10 EUR |
beim Hufschmied | |
Aufheben barhuf | 15 EUR |
Aufheben mit 2 Eisen | 20 EUR |
Aufheben mit 4 Eisen | 30 EUR |
Transport | |
Pferdehänger pro Tag | 50 EUR |
Einstellerfahrt Kurzstrecke | kostenlos |
Transportfahrt pro km | 0,80 EUR |
Alle Preise inkl. MwSt.